Dom > Produkty > Stacje benzyny medycznej > Jednostka powietrzna > Naoliwione jednostki pompy śrubowej
Naoliwione jednostki pompy śrubowej
  • Naoliwione jednostki pompy śrubowejNaoliwione jednostki pompy śrubowej
  • Naoliwione jednostki pompy śrubowejNaoliwione jednostki pompy śrubowej
  • Naoliwione jednostki pompy śrubowejNaoliwione jednostki pompy śrubowej

Naoliwione jednostki pompy śrubowej

WECLEALMED niezależnie projektuje, produkuje i rozwija wysokiej jakości jednostki powietrzne, dobre jednostki powietrzne, bez oleju, jednostki z pompami przewijania, naoliwione jednostki pompy śrubowej, bez oleju jednostki pompy tłokowej i tak dalej. Można dostosować duże, średnie i małe modele przepływu. Mają dwuletnią gwarancję i ponad dziesięć lat życia projektowego!

Wyślij zapytanie

Opis produktu


Naoliwione jednostki pompy śrubowej Specyfikacja Table-PD

 

Numer modelu Połączenie
metoda
Wyjście silnika
moc
KW/HP
Moc Hałas
db (a)
Kontrola
metoda
Oceniane
ciśnienie
MPA
Gaz
produkcja
n Tom
M3/i
Powietrze
wylot
Connecti
NA
Wymiar zewnętrzny
(Długość*szerokość*wysokość)
mm
Brutto
waga (kg)
MA-PD-2.2 Częstotliwość paska
maszyna
(PD)
2.2/3 3n ~ 380 V.
50 Hz
63 Ciśnienie
wrażliwy
0.8 0.24 0.24 800*560*900 0.24
MA-PD-3.7-A 3.7/5 63 0.4 G1/2 680*640*960 134
MA-PD-7.5-A 7.5 (3,7*2)/10 63 0.8 G1 1180*760*1250 280
MA-PD-11-A 11 (3,7+3)/15 64 1.2 G1 1180*760*1690 496
MA-PD-15-A 15 (3,7*4)/20 64 1.6 G1 1500*1180*1250 554
MA-PD-18.5-A 18,5 (3,7*5)/25 65 2 G1.25 1420*1010*1510 808
MA-PD-22-A 22 (3,7*6)/30 65 2.4 G1.5 1420*1010*1510 878
MA-PD-26-A 26 (3,7*7)/35 65 2.8 G1.5 1650*1550*1950 1041
MA-PD-30-A 30 (3,7*8)/40 68 3.2 G1.5 1650*1550*1950 1110
MA-PD-33-A 33 (3,7*9)/45 68 3.6 G1.5 1650*1550*1950 1200
MA-PD-37-A 37 (3,7*10)/50 68 4 G1.5 1650*1550*1950 1350
MA-PD-5.5-B 5.5/7.5 63 0.6 G1/2 680*600*960 151
MA-PD-11-B 11 (5,5*2)/15 64 1.2 G1 1180*760*1250 350
MA-PD-16.5-B 16,5 (5,5*3)/22,5 64 1.8 G1 1180*760*1690 556
MA-PD-22-B 22 (5,5*4)/30 65 2.4 G1.25 1500*1180*1250 643
MA-PD-27.5-B 27,5 (5,5*5)/37,5 65 3 G1.5 1500*1180*1690 785
MA-PD-33-B 33 (5,5*6)/45 66 3.6 G1.5 1500*1180*1690 870
MA-PD-38.5-B 38,5 (5,5*7)/52,5 68 4.2 G1.5 1650*1550*1500 1201
MA-PD-44-B 44 (5,5*8)/60 68 4.8 G1.5 1650*1550*1500 1413
MA-PD-49,5-B 49,5 (5,5*9)/67,5 68 5.4 G1.5 1650*1550*1950 1330
MA-PD-55-B 55 (5,5*10)/75 68 6 G1.5 1650*1550*1950 1420

 

UWAGA: Maszyna częstotliwości pasa (PD), A oznacza głowicę 3,7 kW, B oznacza głowę 5,5 kW; Powyższe modele mogą wykorzystywać 10bar, moc pozostaje niezmieniona, a szybkość przepływu jest zmniejszona o 15%;


Gorące Tagi: Naoliwione jednostki pomp śrubowych, Chiny, hurtowe, dostosowane, rabatowe, trwałe, najnowsze sprzedaż, producenci, dostawcy, fabryka, cena
Powiązana kategoria
Wyślij zapytanie
Prosimy o przesłanie zapytania w poniższym formularzu. Odpowiemy ci w ciągu 24 godzin.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept